|
Quality of advice : | 5 / 5 | Très bon contact par courriel, réponse immédiate et claire |
| Quality of plants : | 5 / 5 | Les paphiopédilum arrivent racines nues bien protégées, ils sont bien emballés et étiquetés, ils voyagent en colis recommandé par la poste. |
| Quality / price ratio : | 5 / 5 | prix intéressant du fait du taux de change, la qualité semble très bonne, les plantes sont impeccables d'où un excellent rapport pour des plantes comme sandérianum et ses hybrides (Prince Ed of York par exemple) |
| Following and accuracy of order : | 5 / 5 | Le vendeur expédie à la date convenue et prévient de l'expédition (jour). |
| Legal documents (invoices, etc.) : | Il n'y en a pas car l'expédition s'effectue en Europe lors de la venue de Sam en Europe pour des expos. Dans mon cas les plantes sont venues d'Allemagne |
| Contact Vendor ? : | N/A |
| Buy again ? | Yes |
|
Quality of advice : | 5 / 5 | Guide dans le choix des clones (Pas nécesairement les plus onéreux!). Nombreux courriels échangés avant l'achat et après. |
| Quality of plants : | 5 / 5 | Plantes superbes, de tailles supérieures par rapport à ce qui avait été convenu. |
| Quality / price ratio : | 5 / 5 | prix très abordables, inférieurs à ceux pratiqués en Europe |
| Following and accuracy of order : | 5 / 5 | Plantes emballées de façon soigneuse. Deux plantes offertes pour 8 commandées. Courriels réguliers pour informer du suivi de la commande. |
| Legal documents (invoices, etc.) : | oui , CITES et Phytos reçus |
| Contact Vendor ? : | N/A |
| Buy again ? | Yes |
|
Quality of advice : | 5 / 5 | Les échanges par mail sont très faciles et sam n'est par avare de conseils. pour mar part un bon échange sur les compost de culture et les conditions d'arosages, avec une critique argumentée de mes propositions. |
| Quality of plants : | 5 / 5 | C'est le point fort de la maison ! Après un an de culture toutes les plantes ont repris leur croissance et toutes ont fleuri ou vont fleurir dans les semaines à venir , hybrides ou botaniques. c'est un point très positif pour quelqu'un qui a déjà fait trépassé tous ses paphiopedilums depuis six ans. |
| Quality / price ratio : | 5 / 5 | La conjoncture est très favorable pour acheter aux USA (au moins une chose positive!), mais la qualité sanitaire des plantes et surtout des sélections proposées justifie largement les prix , certains même me paraissent peu élevés. |
| Following and accuracy of order : | 5 / 5 | Bonne préparation par mail, les plantes sont arrivées dans les délais prévus, lors d'un séjour en Europe de Sam. |
| Legal documents (invoices, etc.) : | Facture, pas de cites car il envoie de UK. |
| Contact Vendor ? : | Yes |
| Buy again ? | Yes |
|
Quality of advice : | 4 / 5 | bons conseils concernant mes questions de luminosité pour certaines espèces (sanderianum, lowii, etc...) |
| Quality of plants : | 4 / 5 | 9 plantes recues! Qualité très bonne dans l'ensemble, à l'exception d'un jeune roth. léger en racines (le seul pour l'instant à n'avoir pas repris sa croissance) |
| Quality / price ratio : | 5 / 5 | Pour des plantes sélectionnées, rien à dire, notamment grâce à l'euro plus fort que le dollar! (il faut quand même attendre de voir les floraisons mais bon, pour certaines, ça va prendre quelques années...) rothschildianum sélectionné de force à fleurir: 108 euros, 2 à 3 fois moins cher qu'en France |
| Following and accuracy of order : | 5 / 5 | Rien à dire! Pour le roth. cité ci -dessus, si son état ne s'améliore pas d'ici quelques semaines, promesse de remplacement à la prochaine commande.
Bien disponible par mail, sauf quand il est à des expos évidemment. |
| Legal documents (invoices, etc.) : | pas de CITES car envoi du Royaume-Uni; Facture par mail conforme à) la commande
|
| Contact Vendor ? : | Yes |
| Buy again ? | Yes |